/*
* $Id: SCTable.java,v 1.1 2001/05/11 15:00:49 ChoK Exp $
*
* Copyright 2001 Kenta Cho. All rights reserved.
*/
package jp.gr.java_conf.abagames.util;
/**
* Sin Cos tables.
*
* @version $Revision: 1.1 $
*/
public class SCTable {
/*static public float[] sin = new float[360];
static public float[] cos = new float[360];
static {
for ( int i=359 ; i>=0 ; i-- ) {
sin[i] = (float)Math.sin(i*(6.28/360));
cos[i] = (float)Math.cos(i*(6.28/360));
}
}*/
public static final int TABLE_SIZE = 256;
public static final int[] sintbl = {
0, 6, 12, 18, 25, 31, 37, 43, 49, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92,
97, 103, 109, 115, 120, 126, 131, 136, 142, 147, 152, 157, 162, 167, 171, 176,
181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 212, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234,
236, 238, 241, 243, 244, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 254, 255, 255, 255,
256, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 252, 251, 249, 248, 246, 244, 243, 241, 238,
236, 234, 231, 228, 225, 222, 219, 216, 212, 209, 205, 201, 197, 193, 189, 185,
181, 176, 171, 167, 162, 157, 152, 147, 142, 136, 131, 126, 120, 115, 109, 103,
97, 92, 86, 80, 74, 68, 62, 56, 49, 43, 37, 31, 25, 18, 12, 6,
0, -6, -12, -18, -25, -31, -37, -43, -49, -56, -62, -68, -74, -80, -86, -92,
-97, -103, -109, -115, -120, -126, -131, -136, -142, -147, -152, -157, -162, -167, -171, -176,
-181, -185, -189, -193, -197, -201, -205, -209, -212, -216, -219, -222, -225, -228, -231, -234,
-236, -238, -241, -243, -244, -246, -248, -249, -251, -252, -253, -254, -254, -255, -255, -255,
-256, -255, -255, -255, -254, -254, -253, -252, -251, -249, -248, -246, -244, -243, -241, -238,
-236, -234, -231, -228, -225, -222, -219, -216, -212, -209, -205, -201, -197, -193, -189, -185,
-181, -176, -171, -167, -162, -157, -152, -147, -142, -136, -131, -126, -120, -115, -109, -103,
-97, -92, -86, -80, -74, -68, -62, -56, -49, -43, -37, -31, -25, -18, -12, -6,
};
public static final int[] costbl = {
256, 255, 255, 255, 254, 254, 253, 252, 251, 249, 248, 246, 244, 243, 241, 238,
236, 234, 231, 228, 225, 222, 219, 216, 212, 209, 205, 201, 197, 193, 189, 185,
181, 176, 171, 167, 162, 157, 152, 147, 142, 136, 131, 126, 120, 115, 109, 103,
97, 92, 86, 80, 74, 68, 62, 56, 49, 43, 37, 31, 25, 18, 12, 6,
0, -6, -12, -18, -25, -31, -37, -43, -49, -56, -62, -68, -74, -80, -86, -92,
-97, -103, -109, -115, -120, -126, -131, -136, -142, -147, -152, -157, -162, -167, -171, -176,
-181, -185, -189, -193, -197, -201, -205, -209, -212, -216, -219, -222, -225, -228, -231, -234,
-236, -238, -241, -243, -244, -246, -248, -249, -251, -252, -253, -254, -254, -255, -255, -255,
-256, -255, -255, -255, -254, -254, -253, -252, -251, -249, -248, -246, -244, -243, -241, -238,
-236, -234, -231, -228, -225, -222, -219, -216, -212, -209, -205, -201, -197, -193, -189, -185,
-181, -176, -171, -167, -162, -157, -152, -147, -142, -136, -131, -126, -120, -115, -109, -103,
-97, -92, -86, -80, -74, -68, -62, -56, -49, -43, -37, -31, -25, -18, -12, -6,
0, 6, 12, 18, 25, 31, 37, 43, 49, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92,
97, 103, 109, 115, 120, 126, 131, 136, 142, 147, 152, 157, 162, 167, 171, 176,
181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 212, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234,
236, 238, 241, 243, 244, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 254, 255, 255, 255,
};
}