package com.wistron.WiGallery;
import java.nio.FloatBuffer;
import static android.opengl.GLES11.*;
import javax.microedition.khronos.opengles.GL10;
public class SCurve
{
private static float x_offset_date_v = -0.2f;
private static float y_offset_date_v = -3.5f;
private static float z_offset_date_v = -2.0f;
private static float x_offset_date_h = -0.2f;
private static float y_offset_date_h = -1.5f;
private static float z_offset_date_h = 1.0f;
private static float screen_3d_width_h = 4.5f;
private static float screen_3d_height_h = 2.6f;
private static float screen_3d_width_v = 1.58f;
private static float screen_3d_height_v = 2.6f;
private float[] scurve2d = {
-870.7f, 323.6f, 0.0f,
-860.7f, 321.6f, 0.0f,
-850.8f, 319.6f, 0.0f,
-840.8f, 317.6f, 0.0f,
-830.9f, 315.5f, 0.0f,
-821.0f, 313.5f, 0.0f,
-811.0f, 311.5f, 0.0f,
-801.1f, 309.4f, 0.0f,
-791.2f, 307.4f, 0.0f,
-781.3f, 305.4f, 0.0f,
-771.4f, 303.3f, 0.0f,
-761.6f, 301.3f, 0.0f,
-751.7f, 299.2f, 0.0f,
-741.9f, 297.2f, 0.0f,
-732.1f, 295.1f, 0.0f,
-722.3f, 293.1f, 0.0f,
-712.5f, 291.0f, 0.0f,
-702.7f, 289.0f, 0.0f,
-693.0f, 286.9f, 0.0f,
-683.3f, 284.9f, 0.0f,
-673.6f, 282.8f, 0.0f,
-664.0f, 280.7f, 0.0f,
-654.4f, 278.6f, 0.0f,
-644.8f, 276.6f, 0.0f,
-635.2f, 274.5f, 0.0f,
-625.7f, 272.4f, 0.0f,
-616.2f, 270.3f, 0.0f,
-606.8f, 268.2f, 0.0f,
-597.3f, 266.1f, 0.0f,
-588.0f, 264.0f, 0.0f,
-578.6f, 261.8f, 0.0f,
-569.3f, 259.7f, 0.0f,
-560.1f, 257.6f, 0.0f,
-550.9f, 255.5f, 0.0f,
-541.7f, 253.3f, 0.0f,
-532.6f, 251.2f, 0.0f,
-523.6f, 249.0f, 0.0f,
-514.6f, 246.8f, 0.0f,
-505.6f, 244.7f, 0.0f,
-496.7f, 242.5f, 0.0f,
-487.9f, 240.3f, 0.0f,
-479.1f, 238.1f, 0.0f,
-470.4f, 235.9f, 0.0f,
-461.7f, 233.7f, 0.0f,
-453.1f, 231.5f, 0.0f,
-444.6f, 229.2f, 0.0f,
-436.1f, 227.0f, 0.0f,
-427.7f, 224.8f, 0.0f,
-419.3f, 222.5f, 0.0f,
-411.0f, 220.2f, 0.0f,
-402.8f, 218.0f, 0.0f,
-394.7f, 215.7f, 0.0f,
-386.6f, 213.4f, 0.0f,
-378.6f, 211.1f, 0.0f,
-370.7f, 208.7f, 0.0f,
-362.8f, 206.4f, 0.0f,
-355.1f, 204.1f, 0.0f,
-347.4f, 201.7f, 0.0f,
-339.8f, 199.4f, 0.0f,
-332.2f, 197.0f, 0.0f,
-324.8f, 194.6f, 0.0f,
-317.4f, 192.2f, 0.0f,
-310.2f, 189.8f, 0.0f,
-303.0f, 187.3f, 0.0f,
-295.9f, 184.9f, 0.0f,
-288.9f, 182.5f, 0.0f,
-282.0f, 180.0f, 0.0f,
-275.1f, 177.5f, 0.0f,
-268.4f, 175.0f, 0.0f,
-261.8f, 172.5f, 0.0f,
-255.3f, 170.0f, 0.0f,
-248.8f, 167.5f, 0.0f,
-242.5f, 164.9f, 0.0f,
-236.3f, 162.4f, 0.0f,
-230.1f, 159.8f, 0.0f,
-224.1f, 157.2f, 0.0f,
-218.2f, 154.6f, 0.0f,
-212.4f, 152.0f, 0.0f,
-206.7f, 149.3f, 0.0f,
-201.1f, 146.7f, 0.0f,
-195.6f, 144.0f, 0.0f,
-190.3f, 141.3f, 0.0f,
-185.0f, 138.6f, 0.0f,
-179.9f, 135.9f, 0.0f,
-174.9f, 133.2f, 0.0f,
-170.0f, 130.4f, 0.0f,
-165.2f, 127.6f, 0.0f,
-160.5f, 124.9f, 0.0f,
-156.0f, 122.0f, 0.0f,
-151.6f, 119.2f, 0.0f,
-147.3f, 116.4f, 0.0f,
-143.2f, 113.5f, 0.0f,
-139.1f, 110.6f, 0.0f,
-135.2f, 107.8f, 0.0f,
-131.5f, 104.8f, 0.0f,
-127.8f, 101.9f, 0.0f,
-124.3f, 99.0f, 0.0f,
-121.0f, 96.0f, 0.0f,
-117.8f, 93.0f, 0.0f,
-114.7f, 90.0f, 0.0f,
-111.7f, 86.9f, 0.0f,
-108.9f, 83.9f, 0.0f,
-106.2f, 80.9f, 0.0f,
-103.4f, 77.9f, 0.0f,
-100.5f, 75.0f, 0.0f,
-97.6f, 72.2f, 0.0f,
-94.6f, 69.5f, 0.0f,
-91.6f, 66.8f, 0.0f,
-88.5f, 64.2f, 0.0f,
-85.4f, 61.7f, 0.0f,
-82.3f, 59.2f, 0.0f,
-79.1f, 56.8f, 0.0f,
-75.9f, 54.5f, 0.0f,
-72.6f, 52.3f, 0.0f,
-69.3f, 50.1f, 0.0f,
-65.9f, 48.0f, 0.0f,
-62.5f, 46.0f, 0.0f,
-59.1f, 44.0f, 0.0f,
-55.7f, 42.1f, 0.0f,
-52.2f, 40.3f, 0.0f,
-48.7f, 38.5f, 0.0f,
-45.2f, 36.8f, 0.0f,
-41.6f, 35.2f, 0.0f,
-38.0f, 33.6f, 0.0f,
-34.4f, 32.1f, 0.0f,
-30.7f, 30.7f, 0.0f,
-27.1f, 29.3f, 0.0f,
-23.4f, 28.0f, 0.0f,
-19.7f, 26.8f, 0.0f,
-16.0f, 25.6f, 0.0f,
-12.3f, 24.5f, 0.0f,
-8.5f, 23.4f, 0.0f,
-4.8f, 22.5f, 0.0f,
-1.0f, 21.5f, 0.0f,
2.8f, 20.7f, 0.0f,
6.6f, 19.9f, 0.0f,
10.4f, 19.2f, 0.0f,
14.2f, 18.5f, 0.0f,
18.0f, 17.9f, 0.0f,
21.8f, 17.4f, 0.0f,
25.6f, 16.9f, 0.0f,
29.4f, 16.5f, 0.0f,
33.2f, 16.1f, 0.0f,
37.0f, 15.9f, 0.0f,
40.8f, 15.6f, 0.0f,
44.6f, 15.5f, 0.0f,
48.4f, 15.4f, 0.0f,
52.2f, 15.3f, 0.0f,
56.0f, 15.3f, 0.0f,
59.7f, 15.4f, 0.0f,
63.5f, 15.5f, 0.0f,
67.2f, 15.7f, 0.0f,
71.0f, 15.9f, 0.0f,
74.7f, 16.2f, 0.0f,
78.4f, 16.6f, 0.0f,
82.0f, 17.0f, 0.0f,
85.7f, 17.5f, 0.0f,
89.3f, 18.0f, 0.0f,
92.9f, 18.6f, 0.0f,
96.5f, 19.3f, 0.0f,
100.0f, 20.0f, 0.0f,
103.6f, 20.7f, 0.0f,
107.1f, 21.6f, 0.0f,
110.5f, 22.4f, 0.0f,
114.0f, 23.4f, 0.0f,
117.4f, 24.3f, 0.0f,
120.7f, 25.4f, 0.0f,
124.1f, 26.5f, 0.0f,
127.4f, 27.6f, 0.0f,
130.6f, 28.8f, 0.0f,
133.8f, 30.1f, 0.0f,
137.0f, 31.4f, 0.0f,
140.1f, 32.7f, 0.0f,
143.2f, 34.1f, 0.0f,
146.3f, 35.6f, 0.0f,
149.3f, 37.1f, 0.0f,
152.2f, 38.7f, 0.0f,
155.1f, 40.3f, 0.0f,
158.0f, 41.9f, 0.0f,
160.8f, 43.7f, 0.0f,
163.5f, 45.4f, 0.0f,
166.2f, 47.3f, 0.0f,
168.8f, 49.1f, 0.0f,
171.4f, 51.0f, 0.0f,
173.9f, 53.0f, 0.0f,
176.3f, 55.0f, 0.0f,
178.7f, 57.1f, 0.0f,
181.0f, 59.2f, 0.0f,
183.3f, 61.4f, 0.0f,
185.5f, 63.6f, 0.0f,
187.6f, 65.8f, 0.0f,
189.7f, 68.1f, 0.0f,
191.6f, 70.5f, 0.0f,
193.5f, 72.9f, 0.0f,
195.4f, 75.3f, 0.0f,
197.1f, 77.8f, 0.0f,
198.8f, 80.4f, 0.0f,
200.4f, 83.0f, 0.0f,
202.0f, 85.6f, 0.0f,
203.4f, 88.3f, 0.0f,
204.8f, 91.0f, 0.0f,
206.0f, 93.8f, 0.0f,
207.2f, 96.6f, 0.0f,
208.4f, 99.4f, 0.0f,
209.4f, 102.2f, 0.0f,
210.4f, 104.9f, 0.0f,
211.2f, 107.6f, 0.0f,
212.0f, 110.3f, 0.0f,
212.8f, 113.0f, 0.0f,
213.4f, 115.6f, 0.0f,
214.0f, 118.2f, 0.0f,
214.5f, 120.8f, 0.0f,
214.9f, 123.3f, 0.0f,
215.3f, 125.8f, 0.0f,
215.6f, 128.3f, 0.0f,
215.9f, 130.8f, 0.0f,
216.0f, 133.2f, 0.0f,
216.1f, 135.6f, 0.0f,
216.2f, 138.0f, 0.0f,
216.1f, 140.4f, 0.0f,
216.1f, 142.7f, 0.0f,
215.9f, 145.1f, 0.0f,
215.7f, 147.3f, 0.0f,
215.4f, 149.6f, 0.0f,
215.1f, 151.9f, 0.0f,
214.7f, 154.1f, 0.0f,
214.3f, 156.3f, 0.0f,
213.8f, 158.5f, 0.0f,
213.3f, 160.7f, 0.0f,
212.7f, 162.9f, 0.0f,
212.0f, 165.0f, 0.0f,
211.4f, 167.1f, 0.0f,
210.6f, 169.2f, 0.0f,
209.8f, 171.3f, 0.0f,
209.0f, 173.4f, 0.0f,
208.1f, 175.5f, 0.0f,
207.2f, 177.5f, 0.0f,
206.2f, 179.5f, 0.0f,
205.2f, 181.6f, 0.0f,
204.1f, 183.6f, 0.0f,
203.1f, 185.6f, 0.0f,
201.9f, 187.6f, 0.0f,
200.8f, 189.5f, 0.0f,
199.6f, 191.5f, 0.0f,
198.3f, 193.5f, 0.0f,
197.0f, 195.4f, 0.0f,
195.7f, 197.3f, 0.0f,
194.4f, 199.3f, 0.0f,
193.0f, 201.2f, 0.0f,
191.6f, 203.1f, 0.0f,
190.2f, 205.0f, 0.0f,
188.7f, 206.9f, 0.0f,
187.2f, 208.9f, 0.0f,
185.7f, 210.8f, 0.0f,
184.2f, 212.6f, 0.0f,
182.6f, 214.5f, 0.0f,
181.1f, 216.4f, 0.0f,
179.5f, 218.3f, 0.0f,
177.8f, 220.2f, 0.0f,
176.2f, 222.1f, 0.0f,
174.5f, 224.0f, 0.0f,
172.9f, 225.9f, 0.0f,
171.2f, 227.8f, 0.0f,
169.5f, 229.7f, 0.0f,
167.7f, 231.5f, 0.0f,
166.0f, 233.4f, 0.0f,
164.3f, 235.3f, 0.0f,
162.5f, 237.2f, 0.0f,
160.7f, 239.2f, 0.0f,
159.0f, 241.1f, 0.0f,
157.2f, 243.0f, 0.0f,
155.4f, 244.9f, 0.0f,
153.6f, 246.8f, 0.0f,
151.8f, 248.8f, 0.0f,
150.0f, 250.7f, 0.0f,
148.2f, 252.7f, 0.0f,
146.4f, 254.7f, 0.0f,
144.6f, 256.6f, 0.0f,
142.8f, 258.6f, 0.0f,
141.0f, 260.6f, 0.0f,
139.2f, 262.6f, 0.0f,
137.5f, 264.6f, 0.0f,
135.7f, 266.7f, 0.0f,
133.9f, 268.7f, 0.0f,
132.1f, 270.8f, 0.0f,
130.4f, 272.9f, 0.0f,
128.6f, 274.9f, 0.0f,
126.9f, 277.1f, 0.0f,
125.2f, 279.2f, 0.0f,
123.5f, 281.3f, 0.0f,
121.8f, 283.5f, 0.0f,
120.1f, 285.6f, 0.0f,
118.5f, 287.8f, 0.0f,
116.8f, 290.0f, 0.0f,
115.2f, 292.3f, 0.0f,
113.6f, 294.5f, 0.0f,
112.0f, 296.8f, 0.0f,
110.5f, 299.1f, 0.0f,
108.9f, 301.4f, 0.0f,
107.4f, 303.7f, 0.0f,
105.9f, 306.1f, 0.0f,
104.5f, 308.5f, 0.0f,
103.0f, 310.9f, 0.0f,
101.6f, 313.3f, 0.0f,
100.3f, 315.8f, 0.0f,
99.0f, 318.2f, 0.0f,
97.7f, 320.7f, 0.0f,
96.5f, 323.1f, 0.0f,
95.3f, 325.6f, 0.0f,
94.2f, 328.0f, 0.0f,
93.1f, 330.5f, 0.0f,
92.1f, 332.9f, 0.0f,
91.1f, 335.4f, 0.0f,
90.1f, 337.8f, 0.0f,
89.2f, 340.3f, 0.0f,
88.4f, 342.7f, 0.0f,
87.6f, 345.2f, 0.0f,
86.8f, 347.6f, 0.0f,
86.1f, 350.1f, 0.0f,
85.4f, 352.6f, 0.0f,
84.8f, 355.0f, 0.0f,
84.2f, 357.5f, 0.0f,
83.7f, 359.9f, 0.0f,
83.2f, 362.4f, 0.0f,
82.7f, 364.8f, 0.0f,
82.3f, 367.3f, 0.0f,
82.0f, 369.7f, 0.0f,
81.7f, 372.2f, 0.0f,
81.4f, 374.6f, 0.0f,
81.2f, 377.1f, 0.0f,
81.0f, 379.6f, 0.0f,
80.9f, 382.0f, 0.0f,
80.8f, 384.5f, 0.0f,
80.7f, 386.9f, 0.0f,
80.7f, 389.4f, 0.0f,
80.8f, 391.8f, 0.0f,
80.9f, 394.3f, 0.0f,
81.0f, 396.8f, 0.0f,
81.2f, 399.2f, 0.0f,
81.4f, 401.7f, 0.0f,
81.7f, 404.1f, 0.0f,
82.0f, 406.6f, 0.0f,
82.3f, 409.1f, 0.0f,
82.7f, 411.5f, 0.0f,
83.2f, 414.0f, 0.0f,
83.7f, 416.4f, 0.0f,
84.2f, 418.9f, 0.0f,
84.7f, 421.4f, 0.0f,
85.4f, 423.8f, 0.0f,
86.0f, 426.3f, 0.0f,
86.7f, 428.7f, 0.0f,
87.4f, 431.2f, 0.0f,
88.2f, 433.7f, 0.0f,
89.1f, 436.1f, 0.0f,
89.9f, 438.6f, 0.0f,
90.8f, 441.0f, 0.0f,
91.8f, 443.5f, 0.0f,
92.8f, 446.0f, 0.0f,
93.8f, 448.4f, 0.0f,
94.9f, 450.9f, 0.0f,
96.0f, 453.3f, 0.0f,
97.2f, 455.8f, 0.0f,
98.4f, 458.3f, 0.0f,
99.6f, 460.7f, 0.0f,
100.9f, 463.2f, 0.0f,
102.3f, 465.6f, 0.0f,
103.6f, 468.1f, 0.0f,
105.1f, 470.6f, 0.0f,
106.5f, 473.0f, 0.0f,
108.0f, 475.5f, 0.0f,
109.5f, 477.9f, 0.0f,
111.1f, 480.4f, 0.0f,
112.7f, 482.9f, 0.0f,
114.4f, 485.3f, 0.0f,
116.1f, 487.8f, 0.0f,
117.9f, 490.2f, 0.0f,
119.6f, 492.7f, 0.0f,
121.5f, 495.2f, 0.0f,
123.3f, 497.6f, 0.0f,
125.2f, 500.1f, 0.0f,
127.2f, 502.5f, 0.0f,
129.2f, 505.0f, 0.0f,
131.2f, 507.5f, 0.0f,
133.3f, 509.9f, 0.0f,
135.4f, 512.4f, 0.0f,
137.5f, 514.8f, 0.0f,
139.7f, 517.3f, 0.0f,
141.9f, 519.7f, 0.0f,
144.2f, 522.2f, 0.0f,
146.5f, 524.7f, 0.0f,
148.9f, 527.1f, 0.0f,
151.3f, 529.6f, 0.0f,
153.7f, 532.0f, 0.0f,
156.2f, 534.5f, 0.0f,
158.7f, 536.9f, 0.0f,
161.2f, 539.4f, 0.0f,
163.8f, 541.8f, 0.0f,
166.4f, 544.3f, 0.0f,
169.1f, 546.7f, 0.0f,
171.8f, 549.2f, 0.0f,
174.5f, 551.7f, 0.0f,
177.3f, 554.1f, 0.0f,
180.1f, 556.6f, 0.0f,
183.0f, 559.0f, 0.0f,
185.9f, 561.5f, 0.0f,
188.8f, 563.9f, 0.0f,
191.8f, 566.4f, 0.0f,
195.0f, 568.9f, 0.0f,
198.2f, 571.4f, 0.0f,
201.4f, 574.0f, 0.0f,
204.8f, 576.5f, 0.0f,
208.2f, 579.1f, 0.0f,
211.7f, 581.7f, 0.0f,
215.3f, 584.3f, 0.0f,
219.0f, 586.9f, 0.0f,
222.7f, 589.5f, 0.0f,
226.5f, 592.2f, 0.0f,
230.4f, 594.8f, 0.0f,
234.3f, 597.5f, 0.0f,
238.3f, 600.2f, 0.0f,
242.4f, 602.9f, 0.0f,
246.6f, 605.6f, 0.0f,
250.8f, 608.4f, 0.0f,
255.1f, 611.1f, 0.0f,
259.4f, 613.9f, 0.0f,
263.8f, 616.7f, 0.0f,
268.3f, 619.4f, 0.0f,
272.8f, 622.2f, 0.0f,
277.4f, 625.0f, 0.0f,
282.1f, 627.9f, 0.0f,
286.8f, 630.7f, 0.0f,
291.6f, 633.5f, 0.0f,
296.4f, 636.4f, 0.0f,
301.3f, 639.2f, 0.0f,
306.2f, 642.1f, 0.0f,
311.2f, 645.0f, 0.0f,
316.3f, 647.9f, 0.0f,
321.4f, 650.7f, 0.0f,
326.5f, 653.6f, 0.0f,
331.7f, 656.6f, 0.0f,
337.0f, 659.5f, 0.0f,
342.3f, 662.4f, 0.0f,
347.6f, 665.3f, 0.0f,
353.0f, 668.2f, 0.0f,
358.5f, 671.2f, 0.0f,
363.9f, 674.1f, 0.0f,
369.5f, 677.1f, 0.0f,
375.0f, 680.0f, 0.0f,
380.6f, 683.0f, 0.0f,
386.3f, 685.9f, 0.0f,
392.0f, 688.9f, 0.0f,
397.7f, 691.9f, 0.0f,
403.5f, 694.8f, 0.0f,
409.3f, 697.8f, 0.0f,
415.1f, 700.8f, 0.0f,
421.0f, 703.7f, 0.0f,
426.9f, 706.7f, 0.0f,
432.8f, 709.7f, 0.0f,
438.8f, 712.7f, 0.0f,
444.8f, 715.7f, 0.0f,
450.8f, 718.6f, 0.0f,
456.9f, 721.6f, 0.0f,
463.0f, 724.6f, 0.0f,
469.1f, 727.6f, 0.0f,
475.3f, 730.5f, 0.0f,
481.4f, 733.5f, 0.0f,
487.6f, 736.5f, 0.0f,
493.8f, 739.4f, 0.0f,
500.1f, 742.4f, 0.0f,
506.3f, 745.3f, 0.0f,
512.6f, 748.3f, 0.0f,
518.9f, 751.2f, 0.0f,
525.2f, 754.2f, 0.0f,
531.6f, 757.1f, 0.0f,
537.9f, 760.1f, 0.0f,
544.3f, 763.0f, 0.0f,
550.7f, 765.9f, 0.0f,
557.1f, 768.8f, 0.0f,
563.5f, 771.8f, 0.0f,
569.9f, 774.7f, 0.0f,
576.3f, 777.6f, 0.0f,
582.8f, 780.4f, 0.0f,
589.2f, 783.3f, 0.0f,
595.7f, 786.2f, 0.0f,
602.1f, 789.1f, 0.0f,
608.6f, 791.9f, 0.0f,
615.1f, 794.8f, 0.0f,
621.6f, 797.6f, 0.0f,
628.0f, 800.4f, 0.0f,
634.5f, 803.2f, 0.0f,
641.0f, 806.0f, 0.0f,
647.5f, 808.8f, 0.0f,
654.0f, 811.6f, 0.0f,
660.5f, 814.4f, 0.0f,
666.9f, 817.1f, 0.0f,
673.4f, 819.9f, 0.0f,
679.9f, 822.6f, 0.0f,
686.4f, 825.3f, 0.0f,
692.8f, 828.0f, 0.0f,
699.3f, 830.7f, 0.0f,
705.7f, 833.4f, 0.0f,
712.1f, 836.1f, 0.0f,
718.6f, 838.7f, 0.0f,
725.0f, 841.3f, 0.0f,
731.4f, 843.9f, 0.0f,
737.8f, 846.5f, 0.0f,
};
static int m_step = 32;
static int m_mov_num = 4;
private float[] scurve3d_h= new float[scurve2d.length];
private float[] scurve3d_v= new float[scurve2d.length];
private FloatBuffer m_vertex_buff_h = null;
private FloatBuffer m_vertex_buff_v = null;
public SCurve()
{
float k = 4.5f / 800; // 2D坐标下800宽度对应3D坐标下4.5宽度
for (int i = 0; i < scurve2d.length; i+=3)
{
scurve3d_h[i] = (scurve2d[i]) * k + x_offset_date_h;
scurve3d_h[i+1] = 0 + y_offset_date_h;
scurve3d_h[i+2] = -(scurve2d[i+1]) * k + z_offset_date_h;
scurve3d_v[i] = (scurve2d[i]) * k + x_offset_date_v;
scurve3d_v[i+1] = 0 + y_offset_date_v;
scurve3d_v[i+2] = -(scurve2d[i+1]) * k + z_offset_date_v;
}
m_vertex_buff_h = ResourceManager.makeFloatBuffer(scurve3d_h);
m_vertex_buff_v = ResourceManager.makeFloatBuffer(scurve3d_v);
}
public float[] getPosition(int index)
{
float[] pos = {-10,0,0};
if (index > scurve3d_h.length/3 - 3 || index < 0)
return pos;
//0.28f, 0.1f, -0.01f
if (WiGalleryOpenGLRenderer.m_b_horizontal_screen)
{
pos[0] = scurve3d_h[3*index]-0.3f + 0.28f;
pos[1] = scurve3d_h[3*index+1] + 0.1f;
pos[2] = scurve3d_h[3*index+2] - 0.01f;
}
else
{
pos[0] = scurve3d_v[3*index]-0.3f + 0.28f;
pos[1] = scurve3d_v[3*index+1] + 0.1f;
pos[2] = scurve3d_v[3*index+2] - 0.01f;
}
return pos;
}
public int getPositionIndex(int i)
{
return (i+3)*m_step;
}
public void onDraw(GL10 gl)
{
gl.glPushMatrix();
gl.glLineWidth(5.0f);
gl.glDisableClientState(GL10.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
gl.glDisable(GL10.GL_TEXTURE_2D);
if (WiGalleryOpenGLRenderer.m_b_horizontal_screen)
gl.glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, m_vertex_buff_h);
else
gl.glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, m_vertex_buff_v);
gl.glDrawArrays(GL10.GL_LINE_STRIP, 0, scurve3d_v.length/3);
gl.glEnable(GL10.GL_TEXTURE_2D);
gl.glEnableClientState(GL10.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
gl.glPopMatrix();
}
}